We – EPG Group the biggest gearbox & motors , couplings and gears factory in China with 5 different branches. For more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778083988828
YE3 series (IP55) high effiency three-phase Electric Motor
Standard Features
- Three-phase, 60 or 50Hz
- Voltage: 230/460V (60Hz); 380-415V (50Hz)
- Cast iron frames (80 up to 315L)
- Squirrel cage rotor / Aluminum die cast
- Totally Enclosed Fan Cooled TEFC (IP55)
- Class “F” insulation
- Continuous duty (S1)
- Altitude: 3300 ft (1000 m)
- Standard mouting: B3
Applications:
- Blowers
- Compressors
- Pumps
- Conveyor
- Textiles
Frame Size | Flange No. | Pole | A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | HF | L |
80M | FF165 | 2, 4,6 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 | |
90S | FF165 | 2, 4,6 | 140 | 70 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 395 | |
90L | FF165 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 425 | ||
100L | FF215 | 2, 4,6 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 240 | 435 |
112M | FF215 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 230 | 255 | 200 | 310 | 275 | 475 | |
132S | FF265 | 2, 4,6 | 216 | 108 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 335 | 535 |
132M | FF265 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 230 | 365 | 335 | 550 | |
160M | FF300 | 2, 4,6 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 390 | 730 |
160L | FF300 | 254 | 127 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 390 | 760 | |
180M | FF300 | 2, 4,6 | 279 | 139.5 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 435 | 805 |
180L | FF300 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 435 | 835 | |
200L | FF350 | 2, 4,6 | 318 | 159 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 18.5 | 5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 495 | 890 |
225S | FF400 | 4 | 356 | 178 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 550 | 865 |
225M | FF400 | 2 | 356 | 178 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 550 | 865 |
FF400 | 4,6 | 356 | 178 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 18.5 | 5 | 435 | 495 | 350 | 575 | 550 | 895 | |
250M | FF500 | 2 | 406 | 203 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 615 | 995 |
FF500 | 4,6 | 406 | 203 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 615 | 995 | |
280S | FF500 | 2 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 675 | 1030 |
FF500 | 4,6 | 457 | 228.5 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 675 | 1030 | |
280M | FF500 | 2 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 675 | 1080 |
FF500 | 4,6 | 457 | 228.5 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 675 | 1080 | |
315S | FF600 | 2 | 508 | 254 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1180 | |
FF600 | 4,6 | 508 | 254 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1290 | ||
315M | FF600 | 2 | 508 | 254 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 | |
FF600 | 4,6 | 508 | 254 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 | ||
315L | FF600 | 2 | 508 | 254 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1210 | |
FF600 | 4,6 | 508 | 254 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1320 |
The use of original equipment manufacturer’s (OEM) part numbers or trademarks , e.g. CASE® and John Deere® are for reference purposes only and for indicating product use and compatibility. Our company and the listed replacement parts contained herein are not sponsored, approved, or manufactured by the OEM.